Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delema | Рейнджер | 60 | (89,88%) |
| 2 | •Глушитель• | Рейнджер | 60 | (87,70%) |
| 3 | Закись_Ашота | Рейнджер | 60 | (84,82%) |
| 4 | beekeeper | Рейнджер | 60 | (70,60%) |
| 5 | Cool | Рейнджер | 60 | (48,46%) |
| 6 | Yoooh | Рейнджер | 60 | (17,92%) |
| 7 | Remi | Рейнджер | 60 | (12,86%) |
| 8 | FuYoMo | Рейнджер | 60 | (3,76%) |
| 9 | Тварь | Рейнджер | 59 | (25,87%) |
| 10 | Umbrella | Рейнджер | 59 | (24,46%) |
Обновлено: 2026-11-18 22:42 МСК.