Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софткор | Призыватель | 61 | (13,19%) |
| 2 | Негатив | Призыватель | 61 | (12,72%) |
| 3 | Аnika | Призыватель | 61 | (11,61%) |
| 4 | moonlight | Призыватель | 61 | (5,68%) |
| 5 | CUM | Призыватель | 60 | (97,24%) |
| 6 | ParaZED | Призыватель | 60 | (80,23%) |
| 7 | Allee | Призыватель | 60 | (66,28%) |
| 8 | Kurama112 | Призыватель | 60 | (64,26%) |
| 9 | NERV | Призыватель | 60 | (32,27%) |
| 10 | ОРК | Призыватель | 60 | (17,18%) |
Обновлено: 2026-11-18 22:42 МСК.